De Watergroep | |
---|---|
03/2021 - heden | |
Program Manager (Freelance) | |
✔ Zorgen voor het dagelijkse programmabeheer gedurende de hele levenscyclus van het programma | ✔ Ensure day-to-day program management throughout the program life cycle |
✔ Definieer en beheer het programmabeheer | ✔ Define and manage the program governance |
✔ Plan het volledige programma en bewaak de voortgang, rapporteren over de voortgang | ✔ Plan the overall program and monitor the progress. Report on progress |
✔ Manage het budget van het programma | ✔ Control the program’s budget |
✔ Coördineren van de projecten en activiteiten en hun onderlinge afhankelijkheid | ✔ Coordinate the projects and activities and their interdependencies |
✔ Manage FTE's over de projecten heen, manage het programmateam. | ✔ Manage and use resources across projects, manage the program team |
✔ Implementeren en beheren van veranderingen om de doelstellingen van het programma te waarborgen | ✔ Implement and manage changes to ensure program goals |
✔ Risico's en problemen beheren en corrigerende maatregelen nemen | ✔ Manage risks and issues and take corrective measurements |
✔ Communiceren met stakeholders | ✔ Communicate with stakeholders |
Colruyt Group | |
---|---|
06/2020 - 12/2020 | |
E2E Change Coordinator (Freelance) | |
✔ Business Partner tussen domeinstrategie & business change en de operationele units van Colruyt. De opdracht is het realiseren van een bedrijfsbreed transformatieprogramma. | ✔ Business Partner between domain strategy & business change and Colruyt's operating units. The assignment is to realize a companywide transformation program. |
✔ Het eerste doel van het transformatieprogramma is het vergroten van de maturiteit op het gebied van portfoliomanagement, projectoplevering en resource management. | ✔ The first goal of the transformation program is to increase maturity on portfolio management, project delivery and resource management. |
✔ Het tweede doel is om elk individu die betrokken is bij projectwerk te brengen naar een delivery mindset. | ✔ Second goal is to make a mindset shift to delivery mindset on the level on every individual involved in project work. |
Brussels Airport Company | |
---|---|
02/2019 - 05/2020 | |
Senior Program/Project Manager (Freelance) | |
✔ Project: Implementatie SAP Cloud oplossing ter vervanging van bestaande Microsoft Dynamics AX. | ✔ Project: Implementing SAP Cloud solution to replace existing Microsoft Dynamics AX |
✔ Doel: vereenvoudigde processen, verbeterde rapportage, vervanging van bestaande end-of-life-systeem, betere gebruikers ervaring. | ✔ Purpose: simplified processes, improved reporting, replacing existing end-of-life system, better user interface |
✔ Bijzonderheden: S/4 HANA Cloud, SuccessFactors, Ariba, Concur, Analytics Cloud, Cloud-platformintegratie | ✔ Particulars: S/4 HANA Cloud, SuccessFactors, Ariba, Concur, Analytics Cloud, Cloud Platform Integration |
Amrak | |
---|---|
08/2016 – heden - present | |
✔ Project Management | |
✔ Team Management | |
✔ Implementation and Support Services | |
Kantoen Natie Groep | |
---|---|
07/2018 – 01/2019 | |
Senior Project Manager (Freelance) | |
✔ Plan, organiseer, stuur, controleer en coördineer meerdere ICT-projecten (20+) | ✔ Plan, organise, direct, control and coordinate quality accredited ICT projects. (20+) |
✔ Verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van resourcing, planning, prioritering en taakcoördinatie | ✔ Accountable for day to day operations of resourcing, scheduling, prioritisation and task coordination |
✔ Het behalen van projectmijlpalen, doelstellingen en prestaties leveren binnen de overeengekomen termijnen en budgetten. | ✔ Meeting project milestones, objectives and deliverables within agreed timeframes and budgets. |
✔ In deze rol ben ik in staat om mijn uitstekende organisatorische en tijdmanagementvaardigheden, sterk leiderschap en motiverende vaardigheden in te zetten. | ✔ In this role, I am able to use my excellent organisational and time management skills, strong leadership and motivational abilities |
Sherpa cvba | |
---|---|
09/2016 – 06/2018 | |
Senior Project & Change Manager (Freelance) | |
✔ Project: Implementatie Microsoft Dynamics 365 ERP voor 27 CM zorgwinkels (Thuiszorgwinkels) in heel Vlaanderen. | ✔ Project: Implementation Microsoft Dynamics 365 ERP for 27 CM Care Stores (Thuiszorgwinkels) across Flanders. |
✔ Verantwoordelijk voor het plannen, opvolgen, begeleiden en opleveren van het project. (scope, planning, kwaliteit en budget) | ✔ Responsible for delivering the project (scope, planning, quality and budget) |
✔ Het identificeren en beheren van de projectrisico's, en de nodige voorzorgen voorzien om deze te minimaliseren | ✔ Managing project risks, including the development of contingency plans |
✔ Opstellen en onderhouden van een goedgekeurd projectplan en gedetailleerde faseringsplannen | ✔ Develop and maintain an agreed project plan and detailed stage plans |
✔ Het plannen en begeleiden van de nodige resources, intern én extern, voor een succesvolle oplevering. | ✔ Planning and guiding the necessary resources, internal and external, for a successful delivery. |
✔ Governance en processen: zorgen dat de governance processen adequaat worden toegepast | ✔ Governance and processes: ensure that the governance processes are adequately applied |
✔ Gedurende het project het aanspreekpunt (SPOC) voor zowel de klant, interne als externe partijen | ✔ Act as a single point of contact for management, employees and other stakeholders during the project / change |
✔ Het in kaart brengen in welke mate men klaar is voor een verandering: | ✔ Identifying the extent to which people are ready for a change |
✔ Opstellen van doelstellingen van een verandering | ✔ Setting objectives of the change ahead |
✔ KPI’s met betrekking tot het verander traject meebepalen & presenteren aan de stuurgroep | ✔ Identify and present KPIs related to the change project on the steering committee |
De Persgroep Publishing | |
---|---|
05/2015 – 08/2016 | |
Senior Project Manager / Team Lead | |
✔ Leiding geven aan en het motiveren van een team van 15 personen bestaande uit functionele business analisten, toepassingsspecialisten en informatie-architecten. Samen verantwoordelijk voor het opleveren van nieuwe software en de tweede lijns ondersteuning | ✔ Manage/lead/motivate a team of 15 people consisting of functional business analyst, application specialists and information architect, responsible for the delivery/implementation of new software and providing second line support. |
✔ Verantwoordelijk voor het beheer van de scope, het budget en de planning van de projecten | ✔ Responsible to manage scope, budget and planning of projects |
✔ Realiseert en coördineert het volledige project en de SDLC cycle volgens de geaccordeerde standaarden aangeleverd vanuit de PMO | ✔ Realizes and coordinates entire projects and the SDLC cycle according to the approved standards supplied from the PMO |
✔ Helder de risico’s en dependencies signaleren die een project mogelijk in gevaar brengen | ✔ Clearly identify the risks and dependencies that may jeopardize a project. |
✔ Change management: het begeleiden van een functioneel domein team naar een volledig flexibele zelfsturend team (squad-based, naar voorbeeld van Spotify) | ✔ Change management: Accompany my team through the extensive change management process of becoming a fully agile organization (squad-based, following the example of Spotify) |
✔ Samenwerking en afstemming bereiken tussen stakeholders en ICT | ✔ Maximizing effective, productive, and human interaction. |
✔ Het bereiken van afstemming tussen stakeholders en ICT. | ✔ Achieve alignment between stakeholders and ICT. |
✔ Het onderhouden van de contacten en het coördineren van alle interne stakeholders tijdens het project (Marketing, IT, Financiën, HR). | ✔ Liaise with and coordinate all internal stakeholders during the project (Marketing, IT, Finance, HR) |
✔ Verantwoordelijk voor de capaciteits- & vakantieplanning en evaluaties | ✔ Responsible for the capacity & holiday planning and evaluations. |
bPost International | |
---|---|
Jan 2011 - April 2015 | |
Senior Project Manager | |
2012-2013-2014 | 2012-2013-2014 |
CRM Siebel – Customer Service project | CRM Siebel – Customer Service project |
✔ Implementeren van een CRM systeem Siebel binnen het internationale klantenserviceteam. Zorgen voor een verhoogde follow-up op klant verzoeken & verbeterde service geleverd (Siebel-integratie omvat: een webservice Track & Trace info) | ✔ Implement a CRM system Siebel within Int’l customer service team. Ensuring increased follow-up on customer requests & improved service delivered (Siebel Integration includes: a web-service Track & Trace info) |
✔ Integratie tussen International Post Corporation (IPC) en Siebel voor binnenkomende & uitgaande internationale serviceaanvragen. | ✔ Integration between International Post Corporation (IPC) and Siebel for Inbound & Outbound Designated Operator (DO) service requests. |
✔ Een gemeenschappelijk proces voor bPost Belgie en bPost Internationaal voor het beheer van internationale pakjes serviceoproepen en het opvolgen van onderzoeken bij derden. | ✔ Implementing common processes for MRS (Mail and Retail Solutions) and BPI (bPost international) for managing international parcel service calls, following up on third party investigations and monitoring track & trace information |
Senior Project Manager | |
2011 – 2012 | 2011 – 2012 |
Forward Parcel & International Reverse Logistics Project | Forward Parcel & International Reverse Logistics Project |
✔ Ontwikkelen nieuw product Mini Pack voor Bpost International & Go to Market | ✔ Develop new product Mini Pack for Bpost international & Go to Market |
✔ Volledige implementatie met Cycleon (externe leverancier) met de Bpost internationale systemen | ✔ Full implementation with Cycleon third party handler on Bpost international systems |
DHL Worldwide Networks S.A. (1997-2010) | |
---|---|
2008 - 2010 | 2008 - 2010 |
Performance Reporting Manager | Performance Reporting Manager |
✔ Transparant luchtvaart rapportage in beeld brengen om business en IT te voorzien van de juiste gegevens/kennis om ervoor te zorgen dat de prestaties voldoen aan de richtlijnen van het bedrijf. | ✔ To ensure that Aviation reporting meets the business directives, adequately reflects the business reality by correctly recording the Key KPI’s, identify areas of non-conformity and provide structural analysis for remedial action. |
2003 – 2007 | 2003 – 2007 |
Project Manager | Project Manager |
✔ De proceseigenaar van het van ASI (Automation of Airline Supplier Invoices). | ✔ Process owner of ASI (Automation of Airline Supplier Invoice) |
✔ Het automatiseren van de bedrijfsprocessen die gekoppeld zijn aan de DHL luchtvaartmaatschappijen leverancierscontracten, factuurverwerking, EDI/XML uitwisseling en herberekening brandstof inventaris. | ✔ Automation of various business processes associated with the DHL airlines supplier contracts, inventory control, invoice processing, EDI interchanges as well as costing and re-charges. |
2000 –2002 | 2000 –2002 |
Financial Systems Application Analyst | Financial Systems Application Analyst |
✔ Implementeren van financiën en het facturerings toepassingen in Europa, en na de uitvoering gebruikersondersteuning bieden. Functionele analyses uitvoeren voor JD Edwards (Financiën, A/R, A/P, Credit & Collectie, OneWorld en Worldsoftware), testen en implementeren van ERP-oplossingen voor DHL interne klanten. | ✔ To deploy finance and billing applications in the region (Europe), and provide post-implementation user support. Perform functional analysis for JD Edwards (Finance, A/R, Credit & Collection, OneWorld and Worldsoftware), test and implement ERP solutions for DHL internal customers. |
1997 –1999 | 1997 –1999 |
Helpdesk Support Financial Systems Supervisor | Helpdesk Support Financial Systems Supervisor |
✔ Toezicht op de activiteiten van helpdesk ter ondersteuning van de financiële JD Edwards Accounting systemen van het BAC (Brussels Accounting Centre) en op een regelmatige basis rapporteren aan het BAC management. | ✔ To supervise the helpdesk support activities of the BAC (Brussels Accounting Centre) financial systems group and report to BAC management on a regular basis on customer support line activities. |
D-PLUS DENTAL LAB N.V./S.A.
1992 - 1996
Assistent Manager - Assistant Manager
Organiseren van beurzen in de Benelux (Heizel/Brussels, RAI/Amsterdam) voor tandtechnisch meubilair.
Organizing trade shows in the Benelux, (Heizel/Brussels, RAI/Amsterdam) for Dental furniture.
OCCDIENTAL LIFE INSURANCE COMPANY – SYDNEY, AUSTRALIE
1990 - 1991
Administrative assistent - Administrative assistant
Controleren van de geconsolideerde jaarrekeningrapporten van de verschillende projecten.
Checking the consolidated financial statements of the various projects